| # | Report Date | Ticker | Mkt Cap (mln) |
AI Headline | Window Start | Window End | Time (days) | Close @Rpt Time |
Proj High |
Proj ROI |
Entry | Max | End | Max ROI |
End ROI |
Actual ROI |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2026-02-07 | KALV | 810 | Sebetralstat Adoption Could Catapult Ka… | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 60 | 14.90 | 33.00 | 121% | |||||||
| 150 | 2026-01-26 | NBY | 594 | NovaBay Poised For Strategic Growth Ami… | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 88 | 3.15 | 5.50 | 75% | 1.71 | 1.88 | 0.7601 | 9.94% | -55.55% | -55.55% | Missed |
| 149 | 2026-01-24 | KPTI | 121 | Karyopharm Set For Breakout With Key 20… | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 130 | 6.59 | 15.33 | 133% | |||||||
| 148 | 2026-01-23 | CRVO | 58 | CervoMed Set For Breakthrough With Phas… | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 6.28 | 18.00 | 187% | |||||||
| 147 | 2026-01-23 | TNXP | 227 | Tonix Pharma Set For Breakthrough With … | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 211 | 19.01 | 25.00 | 32% | 17.21 | 18.19 | 16.34 | 5.69% | -5.06% | -5.06% | Missed |
| 146 | 2026-01-21 | CHRS | 249 | Coherus Oncology Set For Breakout Amid … | 2026-01-27 | 2026-06-30 | 154 | 1.64 | 2.50 | 52% | 2.51 | 2.62 | 2.14 | 4.22% | -14.74% | Early Breakout | |
| 145 | 2026-01-20 | ARTL | 3 | Artelo Biosciences Set For Breakout On … | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 58 | 1.71 | 3.50 | 105% | 1.63 | 1.74 | 1.47 | 6.71% | -9.82% | -9.82% | Missed |
| 144 | 2026-01-20 | EQ | 77 | Equillium Set For Breakout With Key 202… | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | 1.15 | 2.50 | 117% | |||||||
| 143 | 2026-01-20 | XNCR | 913 | Xencor Poised For Growth With Pivotal X… | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 118 | 12.79 | 18.50 | 45% | 12.11 | 12.44 | 11.61 | 2.68% | -4.13% | -4.13% | Missed |
| 142 | 2026-01-16 | MRKR | 35 | Marker Therapeutics: Promising Catalyst… | 2026-01-22 | 2026-06-30 | 159 | 1.81 | 3.20 | 77% | 2.04 | 2.29 | 1.65 | 12.24% | -19.12% | -19.12% | Missed |
| 141 | 2026-01-16 | PRTA | 538 | Prothena Set For Breakthrough With Key … | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 211 | 9.35 | 14.00 | 50% | 8.91 | 9.05 | 8.91 | 1.57% | 0% | 0% | Missed |
| 140 | 2026-01-15 | HOTH | 16 | Promising Therapeutics Poised For Clini… | 2026-01-25 | 2026-03-30 | 64 | 1.08 | 2.50 | 131% | 1.04 | 1.07 | 0.8082 | 2.88% | -22.29% | -22.29% | Missed |
| 139 | 2026-01-14 | CDXS | 152 | Codexis Set To Transform RNAi Therapeut… | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 120 | 1.71 | 3.50 | 105% | |||||||
| 138 | 2026-01-13 | CGEM | 738 | Cullinan Therapeutics Set For Breakthro… | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 305 | 10.73 | 29.50 | 175% | |||||||
| 137 | 2026-01-13 | WVE | 2460 | Wave Life Sciences: Poised For Breakout… | 2026-01-20 | 2026-07-01 | 162 | 13.91 | 22.00 | 58% | 13.82 | 14.56 | 13.45 | 5.35% | -2.68% | -2.68% | Missed |
| 136 | 2025-11-19 | CYPH | 168 | Cypherpunk Eyes Growth With Strategic S… | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 10 | 2.97 | 5.50 | 85% | 1.44 | 1.65 | 1.30 | 14.58% | -9.72% | -9.72% | Missed |
| 135 | 2025-10-12 | IBIO | 51 | Strategic Shift Poised To Propel IBio's… | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 181 | 0.7913 | 1.50 | 90% | 1.76 | 3.82 | 2.42 | 117.05% | 37.5% | Early Breakout | |
| 134 | 2025-10-12 | AEMD | 5 | Aethlon Medical Poised For Breakthrough… | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 241 | 6.93 | 30.00 | 333% | 4.92 | 5.24 | 2.23 | 6.5% | -54.67% | -54.67% | Missed |
| 133 | 2025-09-19 | VRCA | 119 | Verrica Set For Surge As Phase 3 Trials… | 2025-10-25 | 2026-01-10 | 77 | 4.04 | 6.50 | 61% | 3.76 | 9.82 | 7.95 | 161.2% | 111.3% | 72.87% | Breakout |
| 132 | 2025-09-14 | ATNM | 41 | Actinium Poised For Growth With Upcomin… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 1.63 | 2.50 | 53% | 1.60 | 1.74 | 1.36 | 8.75% | -15% | -15% | Missed |
| 131 | 2025-09-14 | PMVP | 62 | PMV Pharma Set To Transform Ovarian Can… | 2026-12-25 | 2027-04-05 | 101 | 1.23 | 9.25 | 652% | |||||||
| 130 | 2025-09-10 | CLRB | 16 | Cellectar Set For Regulatory Breakthrou… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 5.00 | 12.50 | 150% | 5.75 | 6.52 | 4.64 | 13.39% | -19.3% | -19.3% | Missed |
| 129 | 2025-09-10 | MGNX | 114 | MacroGenics Set For Potential Upswing A… | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 71 | 1.72 | 4.00 | 133% | 1.73 | 2.15 | 1.53 | 24.28% | -11.56% | -11.56% | Missed |
| 128 | 2025-09-10 | DMAC | 456 | DiaMedica Poised For Breakthrough With … | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 149 | 7.21 | 12.33 | 71% | 8.18 | 8.77 | 8.14 | 7.21% | -0.49% | -0.49% | Missed |
| 127 | 2025-09-10 | LXRX | 618 | Lexicon Poised For Growth With Promisin… | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 122 | 1.13 | 2.50 | 121% | 1.12 | 1.66 | 1.28 | 48.21% | 14.29% | 14.29% | Missed |
| 126 | 2025-09-10 | CDXS | 152 | Codexis Gears Up For Major Breakthrough… | 2025-10-25 | 2025-11-15 | 21 | 2.45 | 8.00 | 227% | 2.60 | 2.82 | 1.65 | 8.46% | -36.73% | -36.73% | Missed |
| 125 | 2025-07-29 | IMDX | 86 | IMDX Set For Surge As FDA Decision Near… | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 2.79 | 6.50 | 133% | 6.12 | 8.51 | 7.50 | 39.05% | 22.55% | 6.21% | Breakout |
| 124 | 2025-07-28 | ADAP | 64 | Adaptimmune Set For Breakout With Pendi… | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 5 | 0.1000 | 1.50 | 1400% | 0.0803 | 0.1200 | 0.0951 | 49.44% | 18.43% | 18.43% | Missed |
| 123 | 2025-07-08 | ARTL | 3 | Artelo Poised For Breakout With Upcomin… | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 14.32 | 25.00 | 75% | 10.20 | 12.16 | 1.22 | 19.22% | -88.04% | -88.04% | Missed |
| 122 | 2025-07-08 | BFRI | 7 | Biofrontera Set For Breakout Amid Promi… | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 156 | 0.6949 | 1.20 | 73% | 1.07 | 1.19 | 0.5700 | 11.21% | -46.73% | -46.73% | Missed |
| 121 | 2025-07-08 | DRMA | 3 | Dermata Set For Breakout On Imminent FD… | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 6.95 | 30.00 | 332% | 7.30 | 7.78 | 5.74 | 6.53% | -21.41% | -21.41% | Missed |
| 120 | 2025-07-08 | LPTX | 12 | Leap Therapeutics Poised For Breakout W… | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 0.2838 | 5.50 | 1838% | 0.2945 | 3.70 | 1.16 | 1156.33% | 293.89% | 293.89% | Missed |
| 119 | 2025-07-08 | EQ | 77 | Equillium Set For Significant Upswing A… | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 0.3190 | 1.25 | 292% | 0.3810 | 2.26 | 1.74 | 493.18% | 356.69% | 228.08% | Breakout |
| 118 | 2025-07-08 | ENFY | 18 | Enlightify Set To Transform With Blockc… | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 1.10 | 1.65 | 50% | 0.9099 | 1.04 | 1.01 | 14.3% | 11% | 11% | Missed |
| 117 | 2025-07-08 | TLPH | 9 | Talphera Nears Potential Breakthrough W… | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 97 | 0.4630 | 1.20 | 159% | 0.9021 | 1.57 | 1.14 | 74.04% | 26.37% | 33.02% | Breakout |
| 116 | 2025-07-07 | BTAI | 12 | Anticipating Breakout: BioXcel's SERENI… | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 77 | 1.90 | 4.50 | 137% | 1.90 | 8.08 | 2.56 | 325.26% | 34.74% | 136.84% | Breakout |
| 115 | 2025-07-07 | IRD | 177 | Opus Genetics Set For Breakthrough With… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 0.9921 | 3.50 | 253% | 1.80 | 2.59 | 2.01 | 43.93% | 11.67% | 11.67% | Missed |
| 114 | 2025-07-07 | TTNP | 6 | Titan Pharma Poised For Breakout On Cli… | 2025-09-05 | 2025-12-25 | 111 | 4.45 | 7.50 | 69% | 4.23 | 4.80 | 4.61 | 13.48% | 8.98% | 8.98% | Missed |
| 113 | 2025-07-07 | ATNF | 5 | 180 Life Sciences Poised For Strategic … | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 8.00 | 15.00 | 88% | 8.94 | 174.60 | 28.10 | 1852.8% | 214.28% | 67.77% | Breakout |
| 112 | 2025-07-07 | VERU | 45 | Veru Set To Surge On Potential FDA Appr… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 6.07 | 25.00 | 312% | 3.59 | 4.59 | 3.93 | 27.86% | 9.47% | 9.47% | Missed |
| 111 | 2025-07-07 | VIVS | 5 | VivoSim Labs Set To Transform Drug Test… | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 1.57 | 3.50 | 123% | 1.85 | 5.30 | 1.81 | 186.49% | -2.16% | 89.19% | Breakout |
| 110 | 2025-07-07 | IMDX | 86 | Insight Molecular Diagnostics Nears Bre… | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 31 | 2.85 | 5.00 | 75% | |||||||
| 109 | 2025-07-07 | TRAW | 19 | Traws Pharma Nears Key Clinical Catalys… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 1.45 | 3.50 | 141% | 1.88 | 3.27 | 3.01 | 73.67% | 60.11% | 60.11% | Missed |
| 108 | 2025-07-07 | CELU | 37 | Celularity Set To Surge On Imminent FDA… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 1.98 | 5.50 | 178% | 2.04 | 2.27 | 2.05 | 11.27% | 0.49% | 0.49% | Missed |
| 107 | 2025-07-07 | DTIL | 101 | Promising FDA Designation Poised To Pro… | 2025-12-28 | 2026-01-31 | 34 | 4.34 | 12.00 | 176% | 4.30 | 4.61 | 3.96 | 7.21% | -7.91% | -7.91% | Missed |
| 106 | 2025-07-07 | ATRA | 38 | Atara Biotherapeutics Poised For Breakt… | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 41 | 8.47 | 14.00 | 65% | 11.76 | 14.91 | 14.33 | 26.75% | 21.85% | 19.05% | Breakout |
| 105 | 2025-07-07 | VRCA | 119 | Verrica Poised For Breakout With Pivota… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 7.06 | 40.00 | 467% | |||||||
| 104 | 2025-07-07 | MRKR | 35 | Marker Therapeutics Poised For Breakout… | 2025-07-12 | 2025-08-05 | 24 | 1.60 | 2.80 | 75% | 1.58 | 4.07 | 1.25 | 157.59% | -20.89% | 77.22% | Breakout |
| 103 | 2025-07-07 | SNES | 10 | SenesTech Set For Growth With Global Ex… | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 122 | 5.14 | 10.00 | 95% | 4.07 | 4.45 | 1.85 | 9.34% | -54.55% | -54.55% | Missed |
| 102 | 2025-07-07 | HYPD | 26 | Hyperion DeFi Aims For Breakthrough In … | 2025-09-20 | 2025-10-25 | 35 | 14.36 | 22.50 | 57% | 10.16 | 11.89 | 7.74 | 17.03% | -23.82% | -23.82% | Missed |
| 101 | 2025-07-07 | RPTX | 113 | Repare Therapeutics Poised For Breakout… | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 66 | 1.44 | 2.80 | 94% | 1.67 | 2.30 | 2.18 | 37.72% | 30.54% | 30.54% | Missed |
| 100 | 2025-07-07 | SNGX | 14 | Soligenix Set For Breakthrough With HyB… | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 181 | 1.20 | 4.50 | 275% | 1.24 | 1.97 | 1.13 | 58.87% | -8.87% | -8.87% | Missed |
| 99 | 2025-07-07 | MTNB | 5 | Matinas BioPharma Set To Surge On Pivot… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 0.9172 | 1.45 | 58% | 1.88 | 1.99 | 1.71 | 5.85% | -9.04% | Early Breakout | |
| 98 | 2025-07-07 | STEM | 56 | Stem Inc: Poised For Breakout With Stra… | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 31 | 8.61 | 12.00 | 39% | 8.68 | 19.48 | 14.78 | 124.42% | 70.28% | 38.25% | Breakout |
| 97 | 2025-07-07 | INM | 10 | InMed Set For Breakout Amid Promising A… | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 2.91 | 5.50 | 89% | 2.39 | 2.45 | 2.19 | 2.51% | -8.37% | -8.37% | Missed |
| 96 | 2025-07-07 | RKDA | 6 | Arkadia Biosciences Set For Growth Post… | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 16 | 4.65 | 6.50 | 40% | 3.96 | 4.09 | 3.18 | 3.28% | -19.7% | -19.7% | Missed |
| 95 | 2025-07-07 | CYCN | 6 | Cyclerion Set For Breakout With Key Cli… | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 120 | 3.36 | 7.50 | 123% | 1.86 | 2.28 | 1.10 | 22.58% | -40.86% | -40.86% | Missed |
| 94 | 2025-07-07 | STRO | 128 | Sutro Biopharma Set For Breakthrough Wi… | 2025-12-20 | 2026-01-15 | 26 | 7.63 | 22.00 | 188% | 10.37 | 13.30 | 13.07 | 28.24% | 26.04% | 26.04% | Missed |
| 93 | 2025-07-07 | HOOK | 15 | HOOKIPA Set For Breakout On Strong Clin… | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 31 | 1.23 | 2.75 | 124% | 0.8631 | 0.9100 | 0.8930 | 5.43% | 3.46% | 3.46% | Missed |
| 92 | 2025-07-07 | CLRB | 16 | Promising Outlook For Cellectar Amid Cl… | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 21 | 4.80 | 12.00 | 150% | |||||||
| 91 | 2025-07-07 | STTK | 263 | Shattuck Labs Poised For Breakout With … | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 0.8334 | 1.50 | 80% | 0.7320 | 2.48 | 2.39 | 238.8% | 226.5% | 104.92% | Breakout |
| 90 | 2025-07-07 | CRIS | 12 | Curis Poised For Breakout With Promisin… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 1.81 | 2.90 | 60% | 1.64 | 1.74 | 1.52 | 6.1% | -7.32% | -7.32% | Missed |
| 89 | 2025-07-07 | YMAB | 204 | Y MAbs Poised For Breakout With Upcomin… | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 30 | 4.30 | 14.58 | 239% | |||||||
| 88 | 2025-07-07 | XBIO | 6 | Xenetic Poised For Breakout With Upcomi… | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 3.70 | 5.50 | 49% | 3.12 | 3.35 | 2.17 | 7.37% | -30.45% | -30.45% | Missed |
| 87 | 2025-07-07 | DARE | 28 | Dare Bioscience Nears Potential FDA App… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 2.40 | 6.50 | 171% | 2.15 | 2.54 | 1.93 | 18.14% | -10.23% | -10.23% | Missed |
| 86 | 2025-07-07 | GEVO | 316 | Gevo Set For Breakout As Green Fuel Inn… | 2025-07-20 | 2025-08-10 | 21 | 1.50 | 2.80 | 87% | 1.48 | 1.60 | 1.18 | 8.11% | -20.27% | -20.27% | Missed |
| 85 | 2025-07-07 | AMS | 16 | American Shared Set To Surge On New Med… | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 2.49 | 3.50 | 41% | 2.50 | 3.11 | 2.11 | 24.4% | -15.6% | -15.6% | Missed |
| 84 | 2025-07-07 | SYBX | 14 | Synlogic Set For Breakthrough With Upco… | 2025-08-01 | 2025-10-15 | 75 | 1.18 | 2.50 | 112% | 1.48 | 1.79 | 1.68 | 20.95% | 13.51% | 13.51% | Missed |
| 83 | 2025-07-07 | FBIO | 106 | Fortress Biotech Set For Breakthrough W… | 2025-09-20 | 2025-12-31 | 102 | 1.88 | 3.50 | 86% | 4.00 | 4.20 | 3.66 | 5% | -8.5% | Early Breakout | |
| 82 | 2025-07-07 | CUE | 35 | "Cue Biopharma Set For Breakthrough Wit… | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 0.6952 | 2.50 | 260% | 0.7175 | 0.8500 | 0.3348 | 18.47% | -53.34% | -53.34% | Missed |
| 81 | 2025-07-07 | ORGO | 464 | Organogenesis Set For Growth With Upcom… | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 4.25 | 6.50 | 53% | 4.51 | 5.17 | 5.15 | 14.63% | 14.19% | 14.19% | Missed |
| 80 | 2025-07-07 | CHRS | 249 | Coherus Oncology: Poised For Breakthrou… | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 121 | 0.8100 | 2.50 | 209% | 0.8778 | 1.89 | 1.36 | 115.31% | 54.93% | 54.93% | Missed |
| 79 | 2025-07-07 | MRSN | 37 | Mersana Poised For Breakout With Promis… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 7.23 | 37.50 | 419% | 7.94 | 29.39 | 28.93 | 270.15% | 264.36% | 264.36% | Missed |
| 78 | 2025-07-07 | NERV | 172 | Minerva Set For Breakout With Upcoming … | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 1.65 | 3.50 | 112% | 1.91 | 2.60 | 2.11 | 35.95% | 10.07% | 10.07% | Missed |
| 77 | 2025-07-07 | RGNX | 698 | REGENXBIO Set For Breakthrough With Imp… | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 122 | 8.74 | 35.00 | 300% | 9.77 | 16.19 | 11.16 | 65.71% | 14.23% | 14.23% | Missed |
| 76 | 2025-07-07 | ARCT | 214 | Arcturus Therapeutics: Poised For Break… | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 121 | 13.78 | 28.00 | 103% | 12.30 | 24.17 | 6.79 | 96.5% | -44.8% | -44.8% | Missed |
| 75 | 2025-07-07 | NATR | 273 | Nature's Sunshine Set For Growth Surge … | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 77 | 15.59 | 18.50 | 19% | 14.95 | 17.64 | 15.52 | 17.99% | 3.81% | 3.81% | Missed |
| 74 | 2025-07-07 | ALEC | 212 | Alector Eyes Breakthrough With Pivotal … | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 72 | 1.51 | 3.50 | 132% | 3.31 | 3.34 | 1.56 | 0.76% | -52.87% | -52.87% | Missed |
| 73 | 2025-07-07 | EDIT | 211 | Editas Medicine Set For Breakout On Upc… | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 17 | 2.57 | 4.20 | 63% | 2.41 | 2.70 | 2.44 | 12.03% | 1.24% | 1.24% | Missed |
| 72 | 2025-07-07 | ASRT | 61 | Assertio Faces Turnaround Challenges Am… | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 0.6530 | 1.00 | 53% | 10.69 | 13.05 | 12.53 | 22.11% | 17.21% | Early Breakout | |
| 71 | 2025-07-07 | VYGR | 222 | Voyager Poised For Breakthrough With No… | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 211 | 3.20 | 8.50 | 166% | 4.68 | 5.55 | 3.68 | 18.59% | -21.37% | -21.37% | Missed |
| 70 | 2025-07-06 | DERM | 162 | Journey Medical Set For Surge With Emro… | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 82 | 7.10 | 9.75 | 37% | 7.22 | 8.90 | 7.12 | 23.27% | -1.39% | -1.39% | Missed |
| 69 | 2025-07-06 | JAGX | 3 | Jaguar Health Poised For Breakthrough W… | 2025-11-01 | 2026-05-31 | 211 | 2.58 | 5.75 | 123% | 1.85 | 2.10 | 0.6700 | 13.51% | -63.78% | -63.78% | Missed |
| 68 | 2025-07-06 | NBY | 594 | Investor Alert: NovaBay's Pivotal Decis… | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 0.6290 | 1.25 | 99% | 0.5935 | 2.13 | 1.78 | 258.89% | 199.92% | 110.61% | Breakout |
| 67 | 2025-07-06 | CPHI | 6 | China Pharma Poised For Growth With New… | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 1.84 | 2.50 | 36% | 1.64 | 2.03 | 1.95 | 23.77% | 18.9% | 18.9% | Missed |
| 66 | 2025-07-06 | ORMP | 135 | Oramed Set To Transform Diabetes Treatm… | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 25 | 2.18 | 3.50 | 61% | 2.42 | 3.20 | 3.08 | 32.23% | 27.27% | 27.27% | Missed |
| 65 | 2025-07-06 | SPRO | 137 | Spero Therapeutics Nears Potential FDA … | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 16 | 2.91 | 5.50 | 89% | 1.85 | 2.20 | 1.94 | 18.65% | 4.86% | 4.86% | Missed |
| 64 | 2025-07-06 | CTMX | 939 | CytomX Set To Surge On Promising Cancer… | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 31 | 2.50 | 5.50 | 120% | 2.40 | 2.50 | 1.91 | 4.17% | -20.42% | -20.42% | Missed |
| 63 | 2025-07-06 | ETON | 382 | Eton Pharmaceuticals Set For Breakout A… | 2025-07-12 | 2025-08-25 | 44 | 14.45 | 29.67 | 105% | 14.54 | 17.70 | 17.09 | 21.7% | 17.54% | 17.54% | Missed |
| 62 | 2025-07-06 | FF | 170 | FutureFuel: Strategic Shifts Poised For… | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 8 | 4.17 | 5.50 | 32% | 3.85 | 3.94 | 3.61 | 2.21% | -6.23% | -6.23% | Missed |
| 61 | 2025-07-06 | AGEN | 110 | Agenus Set For Breakout On Promising Ph… | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 15 | 6.07 | 9.50 | 57% | 4.38 | 4.64 | 4.09 | 5.94% | -6.62% | -6.62% | Missed |
| 60 | 2025-07-06 | ICCC | 57 | ImmuCell Poised For Growth With Pending… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 6.40 | 8.50 | 33% | 6.60 | 7.12 | 6.15 | 7.88% | -6.82% | -6.82% | Missed |
| 59 | 2025-07-06 | APVO | 9 | Aptevo Set To Transform With Upcoming A… | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 44 | 3.04 | 6.50 | 114% | 26.46 | 28.08 | 18.72 | 6.12% | -29.25% | Early Breakout | |
| 58 | 2025-07-06 | TXMD | 14 | TherapeuticsMD: Royalty Strategy Set To… | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 14 | 1.18 | 1.75 | 48% | 1.31 | 1.46 | 1.35 | 11.31% | 3.05% | 3.05% | Missed |
| 57 | 2025-07-06 | MTEX | 18 | Mannatech Gears Up For Strategic Growth… | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 9.20 | 15.00 | 63% | 8.20 | 10.85 | 9.95 | 32.32% | 21.28% | 21.28% | Missed |
| 56 | 2025-07-06 | FTK | 441 | Flotek Poised For Breakout On Earnings … | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 28 | 14.84 | 18.00 | 21% | 14.02 | 14.32 | 12.70 | 2.16% | -9.42% | -9.42% | Missed |
| 55 | 2025-07-06 | ADAP | 64 | Adaptimmune Set For Breakout With Pendi… | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 21 | 0.2500 | 1.50 | 500% | |||||||
| 54 | 2025-07-06 | GPRE | 394 | Green Plains Poised For Growth With Sus… | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 31 | 6.98 | 9.50 | 36% | 8.18 | 9.44 | 7.62 | 15.34% | -6.85% | -6.85% | Missed |
| 53 | 2025-07-06 | CPIX | 50 | Promising Clinical Developments Propel … | 2025-09-25 | 2025-12-15 | 81 | 3.15 | 5.25 | 67% | 3.03 | 3.69 | 2.97 | 21.93% | -1.82% | -1.82% | Missed |
| 52 | 2025-07-06 | PBYI | 324 | Puma Biotech Set For Gain Amid Promisin… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 3.58 | 4.50 | 26% | 4.70 | 5.45 | 5.12 | 15.85% | 8.94% | Early Breakout | |
| 51 | 2025-07-06 | TENX | 596 | Tenax Poised For Breakout With Pivotal … | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 211 | 5.81 | 12.00 | 107% | 9.07 | 18.38 | 12.73 | 102.65% | 40.35% | 32.3% | Breakout |
| 50 | 2025-07-06 | RIGL | 671 | Rigel Poised For Breakout With Impendin… | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 36 | 18.93 | 25.50 | 35% | 19.60 | 39.68 | 39.51 | 102.45% | 101.58% | 30.1% | Breakout |
| 49 | 2025-07-06 | IRWD | 126 | Ironwood Gears Up For Apraglutide NDA, … | 2025-07-20 | 2025-10-31 | 103 | 0.7660 | 1.20 | 57% | 0.7634 | 1.94 | 1.92 | 154.13% | 151.51% | 57.19% | Breakout |
| 48 | 2025-07-06 | XOMA | 331 | XOMA Set For Growth With Strategic Turn… | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 26.96 | 35.00 | 30% | 24.77 | 38.75 | 38.54 | 56.44% | 55.59% | 41.3% | Breakout |
| 47 | 2025-07-06 | PRPH | 14 | ProPhase Labs Poised For Breakout With … | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 28 | 4.19 | 10.00 | 139% | 1.05 | 1.84 | 0.1712 | 74.98% | -83.71% | -83.71% | Missed |
| 46 | 2025-07-06 | EBS | 346 | Emergent BioSolutions Set For Breakout … | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 6.99 | 10.50 | 50% | 10.49 | 12.95 | 12.36 | 23.45% | 17.83% | 0.1% | Breakout |
| 45 | 2025-07-04 | ATNM | 41 | Actinium Set For Breakout Amid Pivotal … | 2025-07-20 | 2025-08-15 | 26 | 1.44 | 3.50 | 143% | |||||||
| 44 | 2025-07-04 | PLX | 167 | Protalix Poised For Breakout With Upcom… | 2025-07-20 | 2025-08-10 | 21 | 1.54 | 2.50 | 62% | 1.52 | 1.64 | 1.54 | 7.57% | 1.32% | 1.32% | Missed |
| 43 | 2025-07-04 | CRBP | 162 | Corbus Pharmaceuticals: Poised For Brea… | 2025-09-25 | 2026-03-30 | 186 | 7.71 | 15.00 | 95% | 12.14 | 20.56 | 7.83 | 69.36% | -35.5% | 23.56% | Breakout |
| 42 | 2025-07-04 | CVM | 49 | Multikine Nears Approval, Cel Sci Poise… | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 122 | 2.49 | 12.00 | 382% | 9.94 | 10.83 | 5.80 | 8.95% | -41.65% | -41.65% | Missed |
| 41 | 2025-07-04 | PULM | 10 | Strategic Merger And Clinical Advances … | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 36 | 6.53 | 8.50 | 30% | 6.44 | 6.83 | 4.71 | 6.06% | -26.86% | -26.86% | Missed |
| 40 | 2025-07-04 | OGEN | 4 | Oragenics Set For Breakout Amid Promisi… | 2025-12-25 | 2026-04-01 | 97 | 1.53 | 4.50 | 194% | 0.8590 | 1.03 | 0.7320 | 19.91% | -14.78% | -14.78% | Missed |
| 39 | 2025-07-04 | SCYX | 29 | SCYNEXIS Set For Breakout Amid Promisin… | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 0.7314 | 2.50 | 242% | 0.6387 | 0.7300 | 0.6324 | 14.29% | -0.99% | -0.99% | Missed |
| 38 | 2025-07-04 | LPCN | 61 | Lipocine Eyes Breakthrough With Upcomin… | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 60 | 3.10 | 8.50 | 174% | 2.97 | 3.59 | 3.44 | 20.88% | 15.82% | 15.82% | Missed |
| 37 | 2025-07-04 | FGEN | 21 | FibroGen Poised For Recovery With Key T… | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 11 | 5.61 | 9.00 | 60% | 7.45 | 7.56 | 6.91 | 1.48% | -7.25% | -7.25% | Missed |
| 36 | 2025-07-04 | MEIP | 15 | MEI Pharma Poised For Breakout With Upc… | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 35 | 2.68 | 5.50 | 105% | 2.54 | 2.97 | 1.95 | 16.93% | -23.23% | -23.23% | Missed |
| 35 | 2025-07-04 | XNCR | 913 | Xencor Poised For Breakout With Promisi… | 2025-12-20 | 2026-01-10 | 21 | 8.42 | 15.00 | 78% | 15.97 | 16.17 | 13.89 | 1.25% | -13.02% | Early Breakout | |
