Advanced View of Predictions and Scores
| # | Report Date | Ticker | Mkt Cap (mln) |
AI Headline | Window Start | Window End | Time (days) | Close @Rpt Time |
Proj High |
Proj ROI |
Entry | Max | End | Max ROI |
End ROI |
Actual ROI |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2026-06-09 | CRBP | 162 | Corbus Faces Its Next Real Repricing On… | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 39 | 7.65 | 13.50 | 76% | |||||||
| 225 | 2026-06-09 | MNPR | 587 | Mid 2026 NDA Filing Could Reignite Mono… | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 25 | 60.34 | 84.00 | 39% | 68.66 | 94.83 | 86.40 | 38.11% | 25.83% | 22.34% | Breakout |
| 224 | 2026-06-07 | ATYR | 52 | June IND Reset Could Spark ATyr’s Post … | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 17 | 0.4700 | 0.9500 | 102% | 0.4478 | 0.5948 | 0.5674 | 32.83% | 26.71% | 26.71% | Missed |
| 223 | 2026-05-31 | ZNTL | 288 | ASCO Follow Through Could Spark Zentali… | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 8 | 4.00 | 5.60 | 40% | 3.95 | 4.06 | 3.60 | 2.74% | -8.86% | -8.86% | Missed |
| 222 | 2026-05-31 | UNCY | 190 | UNCY Faces Make Or Break FDA Catalyst W… | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 7.38 | 14.00 | 90% | 7.87 | 8.56 | 6.89 | 8.77% | -12.45% | -12.45% | Missed |
| 221 | 2026-05-31 | MAIA | 86 | Late Stage NSCLC Progress Could Reawake… | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 39 | 1.39 | 2.60 | 87% | |||||||
| 220 | 2026-05-30 | IMRX | 308 | ASCO Data Will Decide Whether IMRX Earn… | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 | 5.77 | 8.75 | 52% | 4.50 | 5.68 | 4.27 | 26.35% | -5.01% | -5.01% | Missed |
| 219 | 2026-05-30 | ACET | 88 | Midyear Prula Cel Data Could Redefine A… | 2026-06-24 | 2026-07-17 | 23 | 9.31 | 15.50 | 66% | 8.25 | 8.43 | 8.22 | 2.18% | -0.36% | -0.36% | Missed |
| 218 | 2026-05-28 | CRDF | 85 | ASCO Data Could Decide Cardiff Oncology… | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 7 | 1.87 | 3.60 | 93% | 1.48 | 1.79 | 1.50 | 20.93% | 1.35% | 1.35% | Missed |
| 217 | 2026-05-24 | ACHV | 618 | ACHV Faces Make Or Break FDA Catalyst W… | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | 4.69 | 9.00 | 92% | 5.75 | 6.16 | 5.30 | 7.13% | -7.83% | -7.83% | Missed |
| 216 | 2026-05-20 | AVIR | 359 | Phase 3 HCV Data Could Decide Atea’s Ne… | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 39 | 4.25 | 8.50 | 100% | 4.35 | 4.58 | 4.45 | 5.29% | 2.3% | 2.3% | Missed |
| 215 | 2026-05-20 | LXEO | 373 | Lexeo Nears Pivotal FDA Decision That C… | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 32 | 5.12 | 8.50 | 66% | 4.81 | 5.34 | 4.69 | 11.02% | -2.49% | -2.49% | Missed |
| 214 | 2026-05-20 | IRD | 326 | June Science Forum May Reset Opus Genet… | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 15 | 4.36 | 6.20 | 42% | 4.08 | 4.29 | 3.71 | 5.15% | -9.07% | -9.07% | Missed |
| 213 | 2026-05-20 | BNTC | 425 | Benitec’s Next Rerating Likely Hinges O… | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 32 | 11.04 | 18.50 | 68% | 11.33 | 14.33 | 12.59 | 26.48% | 11.12% | 11.12% | Missed |
| 212 | 2026-05-20 | AUTL | 428 | Next Autolus Rerating Likely Hinges On … | 2026-07-30 | 2026-08-18 | 19 | 1.65 | 2.60 | 58% | |||||||
| 211 | 2026-05-20 | ABEO | 320 | ZEVASKYN Launch Traction Could Force AB… | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 25 | 5.32 | 7.40 | 39% | 5.38 | 5.88 | 5.58 | 9.29% | 3.72% | 3.72% | Missed |
| 210 | 2026-05-12 | NGNE | 506 | Mid 2026 Rett Data Could Reignite Neuro… | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 30 | 31.54 | 45.00 | 43% | 28.01 | 32.97 | 31.37 | 17.69% | 12% | 12% | Missed |
| 209 | 2026-05-10 | NGEN | 199 | NervGen’s Next Rerating Likely Hinges O… | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 22 | 3.82 | 6.25 | 64% | 1.82 | 2.35 | 1.87 | 28.85% | 2.47% | 2.47% | Missed |
| 208 | 2026-05-10 | LRMR | 382 | June BLA Filing Could Reset Larimar’s R… | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 4.15 | 7.50 | 81% | 3.10 | 3.86 | 3.52 | 24.41% | 13.39% | 13.39% | Missed |
| 207 | 2026-05-10 | AUTL | 428 | Autolus Faces Its First True Commercial… | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 7 | 1.63 | 2.40 | 47% | 1.60 | 1.95 | 1.63 | 21.87% | 1.87% | 1.87% | Missed |
| 206 | 2026-05-10 | ABEO | 320 | ZEVASKYN Launch Proof Could Ignite Abeo… | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 4 | 5.84 | 7.40 | 27% | 5.68 | 5.93 | 5.49 | 4.37% | -3.35% | -3.35% | Missed |
| 205 | 2026-05-10 | NMRA | 304 | Phase 3 Redemption Window Nears For Bea… | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 31 | 1.83 | 5.50 | 201% | 1.84 | 1.96 | 1.59 | 6.52% | -13.59% | -13.59% | Missed |
| 204 | 2026-05-02 | TNYA | 156 | ASGCT TN 401 Data Could Decide Tenaya’s… | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 12 | 0.7206 | 1.35 | 87% | 1.00 | 1.15 | 0.8081 | 15% | -19.19% | -19.19% | Missed |
| 203 | 2026-05-02 | PYPD | 91 | PolyPid Nears NDA Completion With Regul… | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 25 | 4.44 | 6.75 | 52% | 4.62 | 5.20 | 4.66 | 12.55% | 0.87% | 0.87% | Missed |
| 202 | 2026-05-02 | PRQR | 161 | AX 0810 Human Proof Of Mechanism Could … | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 22 | 1.55 | 3.20 | 107% | 1.53 | 1.98 | 1.55 | 29.41% | 0.98% | 0.98% | Missed |
| 201 | 2026-05-02 | OSTX | 84 | OSTX Faces Its Defining FDA Pathway Tes… | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 11 | 1.64 | 3.40 | 107% | 1.73 | 2.19 | 2.14 | 26.59% | 23.7% | 23.7% | Missed |
| 200 | 2026-05-02 | OBIO | 254 | HRS AVIM Data Could Spark OBIO’s Next R… | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 8 | 3.97 | 5.80 | 46% | 4.02 | 4.24 | 4.06 | 5.47% | 1% | 1% | Missed |
| 199 | 2026-05-02 | INO | 91 | Depressed Inovio May Rebound On FDA Rev… | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 14 | 1.12 | 1.85 | 65% | 1.46 | 1.79 | 1.35 | 22.6% | -7.53% | -7.53% | Missed |
| 198 | 2026-05-02 | ADAG | 278 | Next ADAG Move Likely Hinges On Executi… | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 61 | 3.81 | 5.40 | 42% | 3.64 | 4.45 | 4.20 | 22.25% | 15.38% | 15.38% | Missed |
| 197 | 2026-05-02 | ACXP | 7 | Microcap ACXP Hinges On Proof Ibezapols… | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 16 | 2.20 | 4.50 | 105% | 2.09 | 2.22 | 1.97 | 6.22% | -5.74% | -5.74% | Missed |
| 196 | 2026-05-02 | GANX | 75 | GANX Faces A Crucial May Test For Parki… | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 17 | 1.87 | 3.40 | 82% | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 13.89% | 8.33% | 8.33% | Missed |
| 195 | 2026-05-02 | MGNX | 306 | Mid 2026 Data Could Decide MacroGenics’… | 2026-06-12 | 2026-07-17 | 35 | 3.14 | 5.25 | 67% | 3.96 | 5.08 | 4.56 | 28.28% | 15.15% | 15.15% | Missed |
| 194 | 2026-05-02 | OKUR | 182 | Cash Rich OnKure Awaits Fall Data Valid… | 2026-09-21 | 2026-11-06 | 46 | 4.75 | 8.50 | 79% | |||||||
| 193 | 2026-05-02 | NRSN | 27 | May Regulatory Clarity Could Decide Neu… | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 23 | 0.9100 | 1.60 | 76% | 0.8979 | 0.9759 | 0.8214 | 8.69% | -8.52% | -8.52% | Missed |
| 192 | 2026-04-30 | TRAW | 13 | MHRA Decision Could Reawaken Traws’ Dee… | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 26 | 1.42 | 3.20 | 125% | 1.49 | 1.72 | 0.7985 | 15.43% | -46.41% | Early Breakout | |
| 191 | 2026-04-30 | RNAZ | 5 | Phase 2a Clearance May Decide RNAZ’s Ne… | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 39 | 8.21 | 14.50 | 77% | 6.17 | 7.14 | 5.05 | 15.72% | -18.15% | -18.15% | Missed |
| 190 | 2026-04-30 | INAB | 13 | Microcap IN8bio Could Reprice Sharply O… | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 30 | 1.47 | 3.20 | 118% | 1.57 | 1.88 | 1.43 | 19.75% | -8.92% | -8.92% | Missed |
| 189 | 2026-04-30 | HIND | 15 | Phase 3 Clarity Could Awaken This Forgo… | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 41 | 2.03 | 4.50 | 122% | 2.11 | 2.50 | 2.16 | 18.48% | 2.37% | 2.37% | Missed |
| 188 | 2026-04-30 | GTBP | 16 | GTB 5550 Clinical Launch May Spark GTBP… | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 32 | 0.3199 | 0.8500 | 166% | 0.4252 | 0.5574 | 0.4250 | 31.09% | -0.05% | -0.05% | Missed |
| 187 | 2026-04-30 | CELZ | 4 | Final ADAPT Data Could Reprice Tiny Flo… | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 43 | 2.26 | 4.25 | 88% | 2.23 | 2.49 | 1.15 | 11.66% | -48.43% | -48.43% | Missed |
| 186 | 2026-04-27 | BRTX | 9 | Depressed BRTX Awaits Its Next Real Cli… | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 32 | 0.2308 | 0.6500 | 182% | 0.3620 | 0.4281 | 0.3753 | 18.26% | 3.67% | Early Breakout | |
| 185 | 2026-04-27 | COCP | 14 | ICAR Update Could Test Whether CDI 988 … | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 8 | 1.43 | 2.40 | 68% | 1.39 | 1.48 | 1.41 | 6.46% | 1.44% | 1.44% | Missed |
| 184 | 2026-04-26 | OTLK | 207 | May FDA Dispute Ruling Could Decide OTL… | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 18 | 0.3151 | 0.7500 | 138% | 0.2625 | 0.3700 | 0.3099 | 40.95% | 18.06% | 18.06% | Missed |
| 183 | 2026-04-21 | QTTB | 223 | Q32 Bio Faces Its Defining Mid 2026 Alo… | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 32 | 6.41 | 12.50 | 95% | 12.03 | 13.99 | 12.92 | 16.29% | 7.4% | Early Breakout | |
| 182 | 2026-04-21 | IGC | 26 | CALMA Enrollment Finish Could Reawaken … | 2026-05-27 | 2026-07-10 | 44 | 0.3136 | 0.5200 | 66% | 0.2900 | 0.3144 | 0.2639 | 8.41% | -9% | -9% | Missed |
| 181 | 2026-04-21 | ELTX | 76 | ELTX Nears Binary Pancreatic Cancer Rea… | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 39 | 12.11 | 19.00 | 57% | 9.57 | 16.00 | 4.02 | 67.19% | -57.99% | -57.99% | Missed |
| 180 | 2026-04-21 | ALLR | 21 | ALLR’s Next Rerating Likely Hinges On O… | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 44 | 1.25 | 2.40 | 92% | 1.49 | 1.64 | 1.29 | 10% | -13.76% | -13.76% | Missed |
| 179 | 2026-04-18 | CING | 66 | May FDA Decision Could Redefine Cingula… | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 25 | 5.45 | 11.50 | 111% | 4.96 | 5.30 | 4.50 | 6.85% | -9.37% | -9.37% | Missed |
| 178 | 2026-04-18 | NXTC | 6 | ASCO SIM0505 Data Could Reignite Tiny F… | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 18 | 10.33 | 16.00 | 55% | 7.83 | 10.32 | 2.33 | 31.8% | -70.24% | -70.24% | Missed |
| 177 | 2026-04-17 | CVKD | 9 | Phase 3 Clarity Could Revive Battered M… | 2026-05-12 | 2026-06-12 | 31 | 4.85 | 8.50 | 75% | 5.19 | 5.89 | 3.70 | 13.4% | -28.71% | -28.71% | Missed |
| 176 | 2026-04-16 | KROS | 218 | Keros Faces Make Or Break DMD Launch Wi… | 2026-05-12 | 2026-06-12 | 31 | 11.72 | 16.50 | 41% | 11.65 | 12.01 | 10.15 | 3.09% | -12.88% | -12.88% | Missed |
| 175 | 2026-04-16 | MBRX | 17 | Mid 2026 AML Unblinding Could Redefine … | 2026-05-13 | 2026-06-30 | 48 | 2.40 | 5.50 | 129% | 2.14 | 3.55 | 3.40 | 65.89% | 58.87% | 58.87% | Missed |
| 174 | 2026-04-15 | KRRO | 183 | Korro’s Next AATD Nomination May Reigni… | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 43 | 13.68 | 21.00 | 54% | 9.97 | 15.09 | 12.17 | 51.35% | 22.02% | 22.02% | Missed |
| 173 | 2026-04-13 | NRXP | 135 | Summer FDA Ketamine Decision Could Reaw… | 2026-06-22 | 2026-08-07 | 46 | 2.28 | 4.80 | 111% | 3.90 | 4.17 | 3.71 | 6.92% | -5% | Early Breakout | |
| 172 | 2026-04-12 | BIVI | 15 | BioVie’s Next Real Test Is The Mid 2026… | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 25 | 1.35 | 3.80 | 181% | 1.94 | 2.12 | 1.92 | 9.28% | -1.03% | -1.03% | Missed |
| 171 | 2026-04-12 | CNTB | 138 | Midyear Seabreeze Data Could Decide CNT… | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 46 | 2.82 | 5.50 | 95% | 2.20 | 2.31 | 2.27 | 5% | 3.18% | 3.18% | Missed |
| 170 | 2026-04-12 | VRCA | 118 | VP 315 Conference Data Could Ignite VRC… | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 14 | 5.11 | 8.50 | 66% | 7.99 | 8.23 | 6.06 | 3% | -24.16% | Early Breakout | |
| 169 | 2026-04-11 | SPRO | 131 | Spero Therapeutics Nears Potential Brea… | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 15 | 2.67 | 4.50 | 69% | 2.54 | 3.05 | 2.02 | 20.08% | -20.47% | -20.47% | Missed |
| 168 | 2026-04-03 | ENTX | 80 | Entera Bio Nears Major Catalyst With EB… | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 1.26 | 3.50 | 178% | 1.10 | 2.78 | 1.63 | 152.72% | 47.78% | 47.78% | Missed |
| 167 | 2026-04-01 | PMN | 94 | ProMIS Set To Transform Alzheimer's Tre… | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152 | 13.00 | 19.00 | 46% | |||||||
| 166 | 2026-04-01 | TLPH | 9 | Talphera Nears Critical Trial Completio… | 2026-09-25 | 2026-10-10 | 15 | 0.7777 | 1.50 | 93% | |||||||
| 165 | 2026-04-01 | ONCY | 113 | Oncolytics Biotech Set For Breakout On … | 2026-12-20 | 2027-01-10 | 21 | 0.9301 | 2.50 | 169% | |||||||
| 164 | 2026-04-01 | MNOV | 65 | MediciNova Set For Surge With Imminent … | 2026-06-05 | 2026-09-30 | 117 | 1.42 | 3.50 | 146% | 1.31 | 1.37 | 1.28 | 4.58% | -2.29% | -2.29% | Missed |
| 163 | 2026-03-30 | BCTX | 27 | BriaCell Set For Breakout With Key Phas… | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 91 | 3.75 | 12.00 | 220% | 4.18 | 4.34 | 3.05 | 3.83% | -27.03% | -27.03% | Missed |
| 162 | 2026-03-30 | ATHE | 84 | Alterity Therapeutics: Nearing Phase 3 … | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 60 | 3.16 | 7.00 | 122% | 4.02 | 5.30 | 4.89 | 31.97% | 21.76% | 21.76% | Missed |
| 161 | 2026-03-27 | CTXR | 15 | Citius Pharmaceuticals Poised For Growt… | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 0.6942 | 2.00 | 188% | |||||||
| 160 | 2026-03-27 | ALGS | 34 | Potential Breakthrough For Aligos Thera… | 2026-04-20 | 2026-07-31 | 102 | 7.04 | 28.00 | 298% | 6.51 | 6.91 | 5.48 | 6.14% | -15.82% | -15.82% | Missed |
| 159 | 2026-03-26 | BFRI | 7 | Biofrontera Nears Potential Breakthroug… | 2026-08-30 | 2026-10-15 | 46 | 0.8098 | 1.50 | 85% | |||||||
| 158 | 2026-03-25 | AGEN | 126 | Agenus Poised For Breakthrough With Upc… | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 15 | 3.56 | 6.50 | 83% | 4.83 | 5.08 | 3.91 | 5.18% | -19.05% | -19.05% | Missed |
| 157 | 2026-03-24 | RNAC | 277 | Cartesian Poised For Breakout With Upco… | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 6.07 | 25.00 | 312% | 6.92 | 11.00 | 9.07 | 58.96% | 31% | 31% | Missed |
| 156 | 2026-03-23 | DTIL | 188 | Precision BioSciences Set For Breakout … | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 91 | 6.52 | 15.00 | 130% | 7.28 | 8.59 | 7.52 | 17.99% | 3.3% | 3.3% | Missed |
| 155 | 2026-03-18 | CADL | 717 | Promising Phase 3 Data Could Propel Can… | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 46 | 5.17 | 10.50 | 103% | 8.77 | 9.99 | 9.55 | 13.91% | 8.89% | 8.89% | Missed |
| 154 | 2026-03-18 | ACOG | 145 | Alpha Cognition Set For Growth With Upc… | 2026-09-25 | 2026-12-31 | 97 | 5.76 | 14.50 | 152% | |||||||
| 153 | 2026-03-13 | CLRB | 20 | Cellectar Poised For Breakout With Key … | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 3.20 | 7.00 | 119% | 2.97 | 3.14 | 2.50 | 5.72% | -15.79% | -15.79% | Missed |
| 152 | 2026-03-08 | ALXO | 275 | ALX Oncology Set For Breakout With Key … | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152 | 2.21 | 4.50 | 104% | |||||||
| 151 | 2026-03-06 | LXRX | 1130 | Lexicon Gears Up For Breakout With Key … | 2026-06-03 | 2026-12-31 | 211 | 1.64 | 3.50 | 113% | 1.85 | 2.53 | 2.50 | 36.76% | 34.86% | 34.86% | Missed |
| 150 | 2026-03-05 | VSTM | 332 | Verastem Set To Rise On Promising Cance… | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 122 | 6.15 | 16.57 | 169% | 5.84 | 6.10 | 3.59 | 4.45% | -38.53% | -38.53% | Missed |
| 149 | 2026-03-03 | MRKR | 22 | Marker Therapeutics Poised For Breakout… | 2026-03-28 | 2026-05-30 | 63 | 1.40 | 4.50 | 221% | 1.24 | 1.79 | 1.57 | 44.35% | 26.61% | 26.61% | Missed |
| 148 | 2026-02-27 | SNES | 10 | SenesTech Set For Growth With Global Re… | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | 2.28 | 3.50 | 54% | 1.68 | 2.07 | 1.55 | 23.21% | -7.74% | -7.74% | Missed |
| 147 | 2026-02-07 | KALV | 1440 | Sebetralstat Adoption Could Catapult Ka… | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 60 | 14.90 | 33.00 | 121% | 26.94 | 27.00 | 27.00 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | Missed |
| 146 | 2026-01-24 | KPTI | 231 | Karyopharm Set For Breakout With Key 20… | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 130 | 6.59 | 15.33 | 133% | 9.67 | 10.99 | 9.71 | 13.65% | 0.41% | 0.41% | Missed |
| 145 | 2026-01-23 | CRVO | 47 | CervoMed Set For Breakthrough With Phas… | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 6.28 | 18.00 | 187% | |||||||
| 144 | 2026-01-23 | TNXP | 211 | Tonix Pharma Set For Breakthrough With … | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 211 | 19.01 | 25.00 | 32% | 17.21 | 18.19 | 12.78 | 5.69% | -25.73% | -25.73% | Missed |
| 143 | 2026-01-21 | CHRS | 231 | Coherus Oncology Set For Breakout Amid … | 2026-01-27 | 2026-06-30 | 154 | 1.64 | 2.50 | 52% | 2.51 | 2.62 | 1.47 | 4.22% | -41.63% | Early Breakout | |
| 142 | 2026-01-20 | ARTL | 4 | Artelo Biosciences Set For Breakout On … | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 58 | 5.13 | 10.50 | 105% | 4.89 | 19.91 | 7.58 | 307.16% | 55.01% | 114.72% | Breakout |
| 141 | 2026-01-20 | XNCR | 1120 | Xencor Poised For Growth With Pivotal X… | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 118 | 12.79 | 18.50 | 45% | 12.11 | 14.54 | 11.88 | 20.07% | -1.9% | -1.9% | Missed |
| 140 | 2026-01-16 | PRTA | 525 | Prothena Set For Breakthrough With Key … | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 211 | 9.35 | 14.00 | 50% | 8.91 | 11.80 | 9.67 | 32.44% | 8.53% | 8.53% | Missed |
| 139 | 2026-01-15 | HOTH | 26 | Promising Therapeutics Poised For Clini… | 2026-01-25 | 2026-03-30 | 64 | 1.08 | 2.50 | 131% | 1.04 | 1.26 | 0.7701 | 21.15% | -25.95% | -25.95% | Missed |
| 138 | 2026-01-14 | CDXS | 217 | Codexis Set To Transform RNAi Therapeut… | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 120 | 1.71 | 3.50 | 105% | 1.21 | 2.98 | 2.49 | 146.28% | 105.79% | 105.79% | Missed |
| 137 | 2026-01-13 | CGEM | 1130 | Cullinan Therapeutics Set For Breakthro… | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 305 | 10.73 | 29.50 | 175% | 15.99 | 19.43 | 18.17 | 21.51% | 13.6% | 13.6% | Missed |
| 136 | 2026-01-13 | WVE | 1120 | Wave Life Sciences: Poised For Breakout… | 2026-01-20 | 2026-03-26 | 65 | 13.91 | 22.00 | 58% | 13.82 | 15.47 | 6.20 | 11.94% | -55.14% | -55.14% | Missed |
| 135 | 2025-11-19 | CYPH | 168 | Cypherpunk Eyes Growth With Strategic S… | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 10 | 2.97 | 5.50 | 85% | 1.44 | 1.65 | 1.30 | 14.58% | -9.72% | -9.72% | Missed |
| 134 | 2025-10-12 | IBIO | 83 | Strategic Shift Poised To Propel IBio's… | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 181 | 0.7913 | 1.50 | 90% | 1.76 | 3.82 | 1.59 | 117.05% | -9.66% | Early Breakout | |
| 133 | 2025-10-12 | AEMD | 5 | Aethlon Medical Poised For Breakthrough… | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 241 | 6.93 | 30.00 | 333% | 4.92 | 5.24 | 0.9073 | 6.5% | -81.56% | -81.56% | Missed |
| 132 | 2025-09-19 | VRCA | 118 | Verrica Set For Surge As Phase 3 Trials… | 2025-10-25 | 2026-01-10 | 77 | 4.04 | 6.50 | 61% | 3.76 | 9.82 | 7.95 | 161.2% | 111.3% | 72.87% | Breakout |
| 131 | 2025-09-14 | ATNM | 31 | Actinium Poised For Growth With Upcomin… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 1.63 | 2.50 | 53% | 1.60 | 1.74 | 1.36 | 8.75% | -15% | -15% | Missed |
| 130 | 2025-09-10 | CLRB | 20 | Cellectar Set For Regulatory Breakthrou… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 5.00 | 12.50 | 150% | 5.75 | 6.52 | 4.64 | 13.39% | -19.3% | -19.3% | Missed |
| 129 | 2025-09-10 | MGNX | 306 | MacroGenics Set For Potential Upswing A… | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 71 | 1.72 | 4.00 | 133% | 1.73 | 2.15 | 1.53 | 24.28% | -11.56% | -11.56% | Missed |
| 128 | 2025-09-10 | DMAC | 353 | DiaMedica Poised For Breakthrough With … | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 149 | 7.21 | 12.33 | 71% | 8.18 | 9.04 | 6.30 | 10.51% | -22.98% | -22.98% | Missed |
| 127 | 2025-09-10 | LXRX | 1130 | Lexicon Poised For Growth With Promisin… | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 122 | 1.13 | 2.50 | 121% | 1.12 | 1.66 | 1.28 | 48.21% | 14.29% | 14.29% | Missed |
| 126 | 2025-09-10 | CDXS | 217 | Codexis Gears Up For Major Breakthrough… | 2025-10-25 | 2025-11-15 | 21 | 2.45 | 8.00 | 227% | 2.60 | 2.82 | 1.65 | 8.46% | -36.73% | -36.73% | Missed |
| 125 | 2025-07-29 | IMDX | 86 | IMDX Set For Surge As FDA Decision Near… | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 2.79 | 6.50 | 133% | 6.12 | 8.51 | 7.50 | 39.05% | 22.55% | 6.21% | Breakout |
| 124 | 2025-07-28 | ADAP | 64 | Adaptimmune Set For Breakout With Pendi… | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 5 | 0.1000 | 1.50 | 1400% | 0.0803 | 0.1200 | 0.0951 | 49.44% | 18.43% | 18.43% | Missed |
| 123 | 2025-07-08 | ARTL | 4 | Artelo Poised For Breakout With Upcomin… | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 14.32 | 25.00 | 75% | 10.20 | 12.16 | 1.22 | 19.22% | -88.04% | -88.04% | Missed |
| 122 | 2025-07-08 | BFRI | 7 | Biofrontera Set For Breakout Amid Promi… | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 156 | 0.6949 | 1.20 | 73% | 1.07 | 1.19 | 0.5700 | 11.21% | -46.73% | -46.73% | Missed |
| 121 | 2025-07-08 | DRMA | 5 | Dermata Set For Breakout On Imminent FD… | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 6.95 | 30.00 | 332% | 7.30 | 7.78 | 5.74 | 6.53% | -21.41% | -21.41% | Missed |
| 120 | 2025-07-08 | LPTX | 12 | Leap Therapeutics Poised For Breakout W… | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 0.2838 | 5.50 | 1838% | 0.2945 | 3.70 | 1.16 | 1156.33% | 293.89% | 293.89% | Missed |
| 119 | 2025-07-08 | EQ | 193 | Equillium Set For Significant Upswing A… | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 0.3190 | 1.25 | 292% | 0.3810 | 2.26 | 1.74 | 493.18% | 356.69% | 228.08% | Breakout |
| 118 | 2025-07-08 | ENFY | 18 | Enlightify Set To Transform With Blockc… | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 1.10 | 1.65 | 50% | 0.9099 | 1.04 | 1.01 | 14.3% | 11% | 11% | Missed |
| 117 | 2025-07-08 | TLPH | 9 | Talphera Nears Potential Breakthrough W… | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 97 | 0.4630 | 1.20 | 159% | 0.9021 | 1.57 | 1.14 | 74.04% | 26.37% | 33.02% | Breakout |
| 116 | 2025-07-07 | BTAI | 12 | Anticipating Breakout: BioXcel's SERENI… | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 77 | 1.90 | 4.50 | 137% | 1.90 | 8.08 | 2.56 | 325.26% | 34.74% | 136.84% | Breakout |
| 115 | 2025-07-07 | IRD | 326 | Opus Genetics Set For Breakthrough With… | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 91 | 0.9921 | 3.50 | 253% | 1.80 | 2.59 | 2.01 | 43.93% | 11.67% | 11.67% | Missed |
| 114 | 2025-07-07 | TTNP | 6 | Titan Pharma Poised For Breakout On Cli… | 2025-09-05 | 2025-12-25 | 111 | 4.45 | 7.50 | 69% | 4.23 | 4.80 | 4.61 | 13.48% | 8.98% | 8.98% | Missed |
| 113 | 2025-07-07 | ATNF | 5 | 180 Life Sciences Poised For Strategic … | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 46 | 8.00 | 15.00 | 88% | 8.94 | 174.60 | 28.10 | 1852.8% | 214.28% | 67.77% | Breakout |
| 112 | 2025-07-07 | VERU | 48 | Veru Set To Surge On Potential FDA Appr… | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 15 | 6.07 | 25.00 | 312% | 3.59 | 4.59 | 3.93 | 27.86% | 9.47% | 9.47% | Missed |
